Isolationsplatten Superisol 40
Baulich Material» Isolationsplatten» Superisol»
Galerie |
Isolationsplatten Superisol 40Kode 4478
|
||||||||||
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 610 mm |
| Dicke | 40 mm |
| Maximální provozní teplota | 1000C |
| Festung der Druckhöhe | 15 Mpa |
| Festung in der Biegung (lámavost) | 1,2 Mpa |
| Spezifische Masse | 230kg/m3 |
| Lineare Schwindung bei Erwärmung | 12h 1000C 1% |
| Temperaturleitfähigkeit normale Temperatur | (W/(m.K) 200C = 0,06, 400C = 0,08, 600C = 0,1 |
| Hmotnost | 6 kg |
Isolationsplatten Superisol 40
« zurück




















Historické mapy
Pásové pily
Rybářské potřeby
Spodní prádlo
Ventilatory